![]() |
Nazwa marki: | SJK |
Numer modelu: | Jednostka kryształowa SMD 6035 serii 6G |
MOQ: | 1000 sztuk |
Cena £: | Negotiate |
Szczegóły opakowania: | 1000 sztuk / rolka |
Warunki płatności: | T/T |
6G serii SMD6035 Jednostka krystaliczna 8MHz do 100MHz z 2Pads lub 4Pads pakiet SMD Wysokiej częstotliwości Stabilność i niezawodność
Charakterystyka:
Specyfikacje elektroniczne:
Pozycja | Jednostka krystaliczna SMD 6035 serii 6G | |||
Zakres częstotliwości | 8MHz~10MHz | 10MHz~12MHz | 12MHz~40MHz | 40MHz~100MHz |
Rozkaz przeliczenia | Podstawowe | Trzecia nadtona | ||
Pojemność obciążenia | 10pF, 16pF, 18pF lub określić (8pF~32pF) | |||
Poziom napędu | 10 μW (typowy), 100 μW (maksymalnie) | |||
Tolerancja częstotliwości | ±10 ppm, ±20 ppm, ±30 ppm lub określić | |||
Stabilność częstotliwości w temperaturze | ±10 ppm, ±20 ppm, ±30 ppm lub określić | |||
Odporność seryjna | 150Ω | 80Ω | 50Ω | 70Ω |
Temperatura pracy | -20°C~+70°C, -40°C~+85°C lub określić | |||
Temperatura przechowywania | -55°C~+125°C | |||
Wielkość opakowania | 6.0*3,5*1,0 mm | |||
Jednostka pakowania | 1000 sztuk na rolkę |
Wymiary:
![]() |
Nazwa marki: | SJK |
Numer modelu: | Jednostka kryształowa SMD 6035 serii 6G |
MOQ: | 1000 sztuk |
Cena £: | Negotiate |
Szczegóły opakowania: | 1000 sztuk / rolka |
Warunki płatności: | T/T |
6G serii SMD6035 Jednostka krystaliczna 8MHz do 100MHz z 2Pads lub 4Pads pakiet SMD Wysokiej częstotliwości Stabilność i niezawodność
Charakterystyka:
Specyfikacje elektroniczne:
Pozycja | Jednostka krystaliczna SMD 6035 serii 6G | |||
Zakres częstotliwości | 8MHz~10MHz | 10MHz~12MHz | 12MHz~40MHz | 40MHz~100MHz |
Rozkaz przeliczenia | Podstawowe | Trzecia nadtona | ||
Pojemność obciążenia | 10pF, 16pF, 18pF lub określić (8pF~32pF) | |||
Poziom napędu | 10 μW (typowy), 100 μW (maksymalnie) | |||
Tolerancja częstotliwości | ±10 ppm, ±20 ppm, ±30 ppm lub określić | |||
Stabilność częstotliwości w temperaturze | ±10 ppm, ±20 ppm, ±30 ppm lub określić | |||
Odporność seryjna | 150Ω | 80Ω | 50Ω | 70Ω |
Temperatura pracy | -20°C~+70°C, -40°C~+85°C lub określić | |||
Temperatura przechowywania | -55°C~+125°C | |||
Wielkość opakowania | 6.0*3,5*1,0 mm | |||
Jednostka pakowania | 1000 sztuk na rolkę |
Wymiary: