![]() |
Nazwa marki: | SJK |
Numer modelu: | ZTTWS6.00MG |
MOQ: | 1000 sztuk |
Cena £: | negotiable |
Szczegóły opakowania: | 1 Kpc/worek |
Warunki płatności: | T/T |
DIP Typ 3Pins ZTT Ceramic Resonator Z 1,79MHz ~ 60MHz Do Telekomunikacji
Cechy
Wszystkie (ZTT) są powleczone epoksydowo i całkowicie myte
Odporność na uszkodzenia spowodowane uderzeniami i wibracjami
Niskie koszty
Doskonała stabilność temperatury (± 0,3%)
Pakiet typu DIP
Zakres częstotliwości: 1,79MHz~60MHz
Zastosowanie: urządzenia bezpieczeństwa, urządzenia konsumenckie, telewizor, radio, komputer, odbiornik itp.
Zgodność z RoHS
Specyfikacje
Numer części |
Zakres częstotliwości (MHz) |
Dokładność częstotliwości (w temperaturze 25°C) |
Stabilność częstotliwości (%) |
Wykonująca temp. (oC) |
Starzenie się przez dziesięć lat (%) |
ZTT...MG | 1.79 ~ 6.00 | ± 0,5% | ± 0,3% | -25~+85°C | ± 0.3 |
ZTTWS...MG | 1.79 ~ 6.00 | ± 0,5% | ± 0,3% | -25~+85°C | ± 0.3 |
ZTTLS...MG | 3.00~8.00 | ± 0,5% | ± 0,3% | -25~+85°C | ± 0.3 |
ZTTRS...MG | 3.00~10.00 | ± 0,5% | ± 0,3% | -25~+85°C | ± 0.3 |
ZTT...MT | 6.00~13.00 | ± 0,5% | ± 0,3% | -25~+85°C | ± 0.3 |
ZTT...MX | 12.00~60.00 | ± 0,5% | ± 0,3% | -25~+85°C | ± 0.3 |
Wymiary [mm]
+86-755-88352869
Rita@q-crystal.com
![]() |
Nazwa marki: | SJK |
Numer modelu: | ZTTWS6.00MG |
MOQ: | 1000 sztuk |
Cena £: | negotiable |
Szczegóły opakowania: | 1 Kpc/worek |
Warunki płatności: | T/T |
DIP Typ 3Pins ZTT Ceramic Resonator Z 1,79MHz ~ 60MHz Do Telekomunikacji
Cechy
Wszystkie (ZTT) są powleczone epoksydowo i całkowicie myte
Odporność na uszkodzenia spowodowane uderzeniami i wibracjami
Niskie koszty
Doskonała stabilność temperatury (± 0,3%)
Pakiet typu DIP
Zakres częstotliwości: 1,79MHz~60MHz
Zastosowanie: urządzenia bezpieczeństwa, urządzenia konsumenckie, telewizor, radio, komputer, odbiornik itp.
Zgodność z RoHS
Specyfikacje
Numer części |
Zakres częstotliwości (MHz) |
Dokładność częstotliwości (w temperaturze 25°C) |
Stabilność częstotliwości (%) |
Wykonująca temp. (oC) |
Starzenie się przez dziesięć lat (%) |
ZTT...MG | 1.79 ~ 6.00 | ± 0,5% | ± 0,3% | -25~+85°C | ± 0.3 |
ZTTWS...MG | 1.79 ~ 6.00 | ± 0,5% | ± 0,3% | -25~+85°C | ± 0.3 |
ZTTLS...MG | 3.00~8.00 | ± 0,5% | ± 0,3% | -25~+85°C | ± 0.3 |
ZTTRS...MG | 3.00~10.00 | ± 0,5% | ± 0,3% | -25~+85°C | ± 0.3 |
ZTT...MT | 6.00~13.00 | ± 0,5% | ± 0,3% | -25~+85°C | ± 0.3 |
ZTT...MX | 12.00~60.00 | ± 0,5% | ± 0,3% | -25~+85°C | ± 0.3 |
Wymiary [mm]
+86-755-88352869
Rita@q-crystal.com