![]() |
Nazwa marki: | SJK |
Numer modelu: | SJK-7Q32000M1H04K0A6 |
MOQ: | 3000szt |
Cena £: | negotiable |
Szczegóły opakowania: | 3 tys. szt./szpula |
Warunki płatności: | T/T |
SMD 2520 TCXO 26MHz 1,8V-3,3V Wyjście fal sinusów o wycięciu ±0,5ppm -40~+85°C
Cechy
Specyfikacje
Rodzaj | SMD serii 7Q TCXO | ||
Rodzaj wyjścia | Odcięta fala sinusów | ||
Obciążenie wyjściowe | 15 pF | ||
Napięcie zasilania | 1.8~3.3V | ||
Zakres częstotliwości | 10~60MHz | ||
Prąd zasilający | 10 mA Max. | ||
Poziom produkcji | 0.1Vcc /0.9Vcc | ||
Stabilność częstotliwości | Tolerancja | ± 2,0 ppm Maks. (po 2 ponownych przepływach) | |
vs Temperatura | ±2 ppm~±5 ppm | ||
Vs napięcie zasilania | Maksymalnie ± 0,2 ppm | Maksymalnie ± 0,2 ppm | |
Vs Starzenie się | ±1,0 ppm Maks./rok | ||
Cykl pracy | 45~55% | ||
Czas wzrostu / upadku | - Max. 8 sekund. | ||
Czas uruchomienia | Maksymalnie 5 ms. | ||
Temperatura pracy | -40~+85°C lub określić | ||
Hałas fazowy @26MHz | 100 Hz | -110dBc/Hz | |
1 kHz | -130 dBc/Hz | ||
10 kHz | -145 dBc/Hz | ||
Jednostka pakowania | 3000 sztuk na rolkę |
Wymiary [mm]
+86-755-88352869
Rita@q-crystal.com
![]() |
Nazwa marki: | SJK |
Numer modelu: | SJK-7Q32000M1H04K0A6 |
MOQ: | 3000szt |
Cena £: | negotiable |
Szczegóły opakowania: | 3 tys. szt./szpula |
Warunki płatności: | T/T |
SMD 2520 TCXO 26MHz 1,8V-3,3V Wyjście fal sinusów o wycięciu ±0,5ppm -40~+85°C
Cechy
Specyfikacje
Rodzaj | SMD serii 7Q TCXO | ||
Rodzaj wyjścia | Odcięta fala sinusów | ||
Obciążenie wyjściowe | 15 pF | ||
Napięcie zasilania | 1.8~3.3V | ||
Zakres częstotliwości | 10~60MHz | ||
Prąd zasilający | 10 mA Max. | ||
Poziom produkcji | 0.1Vcc /0.9Vcc | ||
Stabilność częstotliwości | Tolerancja | ± 2,0 ppm Maks. (po 2 ponownych przepływach) | |
vs Temperatura | ±2 ppm~±5 ppm | ||
Vs napięcie zasilania | Maksymalnie ± 0,2 ppm | Maksymalnie ± 0,2 ppm | |
Vs Starzenie się | ±1,0 ppm Maks./rok | ||
Cykl pracy | 45~55% | ||
Czas wzrostu / upadku | - Max. 8 sekund. | ||
Czas uruchomienia | Maksymalnie 5 ms. | ||
Temperatura pracy | -40~+85°C lub określić | ||
Hałas fazowy @26MHz | 100 Hz | -110dBc/Hz | |
1 kHz | -130 dBc/Hz | ||
10 kHz | -145 dBc/Hz | ||
Jednostka pakowania | 3000 sztuk na rolkę |
Wymiary [mm]
+86-755-88352869
Rita@q-crystal.com